année de naissance | 1960 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
Nightmare Detective | 2006 | 2.99 | 25 | ||||||
Female | 2005 | 2.42 | 3 | ||||||
Vital | 2004 | 3.43 | 17 | ||||||
Snake of June | 2002 | 3.5 | 26 | ||||||
Gemini | 1999 | 3.5 | 34 | ||||||
Hiroku le Gobelin | 1990 | 3.07 | 22 | ||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
Nightmare Detective | 2006 | 2.99 | 25 | ||||||
Otakus in Love | 2004 | 2.75 | 17 | ||||||
Marebito | 2004 | 2.35 | 15 | ||||||
Snake of June | 2002 | 3.5 | 26 | ||||||
Blind Beast vs. Killer Dwarf | 2001 | 2 | 2 | ||||||
Chloe | 2001 | 2.56 | 4 | ||||||
Ichi The Killer | 殺し屋1 | 2001 | 3.75 | 78 | |||||
Quartet for Two | 2001 | 3.5 | 1 | ||||||
Dead or Alive 2 - Birds | 2000 | 3.52 | 48 | ||||||
Tokyo Biyori | 1997 | 3.03 | 8 | ||||||
119 | 1994 | 2.42 | 3 | ||||||
The Most Terrible Time in my Life | 1993 | 3.62 | 4 | ||||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
Nightmare Detective | 2006 | 2.99 | 25 | ||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
Nightmare Detective | 2006 | 2.99 | 25 | ||||||
Vital | 2004 | 3.43 | 17 | ||||||
Snake of June | 2002 | 3.5 | 26 | ||||||
Gemini | 1999 | 3.5 | 34 | ||||||
Hiroku le Gobelin | 1990 | 3.07 | 22 | ||||||
directeur artistique |
année | avis | moy. | nb | |||||
Vital | 2004 | 3.43 | 17 | ||||||
monteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
Nightmare Detective | 2006 | 2.99 | 25 | ||||||
Vital | 2004 | 3.43 | 17 | ||||||
Snake of June | 2002 | 3.5 | 26 | ||||||
directeur photo |
année | avis | moy. | nb | |||||
Vital | 2004 | 3.43 | 17 | ||||||
Snake of June | 2002 | 3.5 | 26 | ||||||
Gemini | 1999 | 3.5 | 34 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.