| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| Shara | 4.50 |
|
|
| L' Empire de la Passion | 3.25 | ||
| In the Mood for Love | 4.50 |
|
|
| Histoire du Japon d'après-guerre racontée par une hôtesse de bar | 3.50 | ||
| Barking Dogs never Bite | 3.00 | ||
| La Vengeance d'un acteur | 4.25 |
|
|
| Flash Point | 2.75 | ||
| Fin d'automne | 4.00 | ||
| Cochons et cuirassés | 3.75 | ||
| Zatoichi 19: Fighting Drums | 3.50 | ||
| Spider-Man 2 | 4.50 |
|
|
| Beauté et tristesse | 2.75 | ||
| Spy Sorge | 3.00 | ||
| Un été chez grand-père | 4.25 |
|
|
| Poussière dans le vent | 3.50 | ||
| Epitaph | 3.50 | ||
| Lady Snowblood Love Song of Vengeance | 2.25 | ||
| The Chaser | 3.00 | ||
| Focus | 1.75 | ||
| Sexe et Furie | 1.50 | ||
| Tokyo, Sora | 3.25 | ||
| 9 Souls | 3.75 | ||
| Lakeside murder case | 2.50 | ||
| Dernier Caprice | 4.00 | ||
| Gosses de Tokyo | 4.25 |
|
|
profil