| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Balzac et la petite tailleuse chinoise | 2.50 | ||
| Cinéma de notre temps : Takeshi Kitano, l'imprévisible | 2007/01 | 4.00 |
|
| L' Etoile imaginaire | 2007/02 | 1.50 | |
| Hiroshima mon Amour | 2008/07 | 4.25 | |
| Mémoires d'une geisha | 1.75 | ||
| Never Forever | 2008/01 | 3.50 | |
| Paycheck | 3.50 | ||
| Pyongyang | 2008/05 | 4.00 | |
| Le Secret de Brokeback mountain | 3.75 | ||
| Slumdog Millionaire | 2009/02 | 3.00 | |
| Le Smoking | 2008/01 | 0.50 | |
| Le Voyage du Ballon Rouge | 2008/02 | 3.75 | |
profil