| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Akira | 4.25 |
|
|
| Blood the last Vampire | 3.00 | ||
| Brave Story | 3.75 | ||
| Le Chat Botté | 3.75 | ||
| Le Château Ambulant | 4.25 | ||
| Cowboy Bebop : le film | 3.00 | ||
| Ghost in the Shell | 4.00 |
|
|
| Goshu le violoncelliste | 4.00 | ||
| Histoires du coin de la rue | 4.50 |
|
|
| Horus, prince du soleil | 3.00 | ||
| Impression de Montagne et d'Eau | 3.50 |
|
|
| Interstella 5555 | 2008/07 | 3.75 | |
| Les Joyeux Pirates de l'île au trésor | 3.50 | ||
| Kiki la petite sorcière | 3.50 | ||
| La Traversée du Temps | 2.25 | ||
| Laputa, le château dans le ciel | 3.50 | ||
| La Légende de la forêt | 4.00 | ||
| Memories | 4.00 | ||
| Mes voisins les Yamada | 4.50 | ||
| Metropolis | 4.00 | ||
| Midori | 3.25 | ||
| Millennium Actress | 4.00 | ||
| Mind Game | 4.50 |
|
|
| Nausicaä de la vallée du vent | 3.75 | ||
| Paprika | 4.00 | ||
| Paranoïa Agent | 4.50 | ||
| Perfect Blue | 4.75 |
|
|
| Persepolis | 5.00 |
|
|
| Piano Forest | 3.75 | ||
| Pompoko | 4.50 | ||
| Ponyo sur la falaise | 3.50 | ||
| Princesse Mononoké | 4.25 | ||
| Shenzhen | 2008/05 | 3.75 | |
| Tokyo Godfathers | 4.75 |
|
|
| Le Tombeau des Lucioles | 5.00 |
|
|
| Les Trois moines et autres histoires | 3.50 | ||
| Le Voyage de Chihiro | 4.50 |
|
|
| Wonderful Days | 3.75 | ||
profil