| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
|||
| Histoires de Fantomes Chinois 2 | 4.00 | ||
| Mr. Coconut | 3.00 | ||
| Gunmen | 3.00 | ||
| God of Gamblers 2 | 2.50 | ||
| Le Syndicat du Crime 3 | 3.50 | ||
| 24 City | 3.50 | ||
| Nos Années Sauvages | 5.00 | ||
| Pom Pom | 3.00 | ||
| Lee Rock | 4.00 | ||
| Garçon d'Honneur | 3.50 | ||
| King of Beggars | 3.00 | ||
| Le Héros magnifique | 4.00 | ||
| Center Stage | 4.00 | ||
| OCTB | 4.00 | ||
| Fong Sai-Yuk | 4.00 | ||
| The Flying Mr. B | 4.00 | ||
| Executioners | 3.50 | ||
| Burning of the Imperial Palace | 2.50 | ||
| Ashes of Time Redux | 4.00 | ||
| No Way Back | 3.50 | ||
| Chinese Odyssey 2002 | 3.00 | ||
| Proud and Confident | 3.50 | ||
| Out of the Dark | 3.00 | ||
profil