| année de naissance | 1909 |
| année du décès | 1982 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Incident | 1978 | 3.42 | 3 |
| |||||
| Le Vase de Sable | 1974 | 3.65 | 15 |
| |||||
| Fin d'automne | 1960 | 4.05 | 25 |
| |||||
| Fleur d'Equinoxe | 1958 | 3.95 | 21 |
| |||||
| Le Goût du riz au thé vert | 1952 | 4.11 | 18 |
| |||||
| Il était un père | 1942 | 3.79 | 17 |
| |||||
| Les Frères et soeurs Toda | 1941 | 3.17 | 3 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus