production designer |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Crows Zero | クローズZERO | 2007 | 3.12 | 40 |
| ||||
| Big Man Japan | 2007 | 2.83 | 9 |
| |||||
| Gamera: The Little Braves | 2006 | 3.75 | 2 |
| |||||
| Casshern | 2004 | 2.31 | 60 |
| |||||
| Alive | 2002 | 2.76 | 23 |
| |||||
| Aragami | 2002 | 2.66 | 38 |
| |||||
| Ritual | 2000 | 3.47 | 15 |
| |||||
| Evil Dead Trap | 1988 | 3.47 | 8 |
| |||||
| Guts of a Virgin 1 | 1986 | 2.33 | 3 |
| |||||
directeur artistique |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Goemon | 2009 | 2.9 | 15 |
| |||||
| Crows Zero | クローズZERO | 2007 | 3.12 | 40 |
| ||||
| Casshern | 2004 | 2.31 | 60 |
| |||||
| Azumi | あずみ | 2003 | 2.95 | 82 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus