| year of Birth | 1968 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Memoirs of a Teenage Amnesiac | 2010 | 2.92 | 3 |
| |||||
| Blood Gets In Your Eyes | 2005 | 2.78 | 8 |
| |||||
| Last love, first love | 最后的爱、最初的爱 | 2004 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Three: Box | 2004 | 2.94 | 31 |
| |||||
| Zebraman | 2004 | 3.01 | 44 |
| |||||
| Inugami | 拘神 | 2001 | 3.02 | 21 |
| ||||
| Keizoku | 2000 |
| |||||||
| To Love | 1997 | 3 | 2 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus