year of Birth | 1913 |
year of Death | 2009 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Once Upon a Time a Hero in China | 黃飛鴻笑傳 | 1992 | 3.38 | 6 | |||||
A Better Tomorrow 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.92 | 63 | |||||
Lady in Black | 奪命佳人 | 1987 | 3.12 | 2 | |||||
A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.75 | 86 | |||||
Aces Go Places 4 | 最佳拍檔之千里救差婆 | 1986 | 3.3 | 11 | |||||
Millionaires' Express | 富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 | |||||
The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 3.12 | 20 | |||||
Sweet Surrender | 1986 | 3.88 | 2 | ||||||
Everlasting Rhapsody | 1986 | 3.38 | 2 | ||||||
Hong Kong 1941 | 等待黎明 | 1984 | 3.25 | 20 | |||||
The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 | |||||
Mr. Boo 1: The Private Eyes | 半斤八兩 | 1976 | 3.66 | 22 | |||||
Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.06 | 45 | |||||
The Hurricane | 1972 | 2.75 | 3 | ||||||
Story of a Discharged Prisoner | 1967 | 3.71 | 6 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance