year of Birth | 1961 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Legend (The Story of the First King's Four Gods ) (TV) | 太王四神記 | 2007 | |||||||
Vampire Cop Ricky | 흡혈형사 나도열 | 2006 | 2.17 | 10 | |||||
Maundy Thursday | 우리들의 행복한 시간 | 2006 | 3.6 | 17 | |||||
A Cruel Attendance | 잔혹한 출근 | 2006 | 2.96 | 7 | |||||
A Bittersweet Life | 달콤한 인생 | 2005 | 3.67 | 83 | |||||
Boy, Goes to Heaven | 소년, 천국에 가다 | 2005 | 2.5 | 3 | |||||
She's On Duty | 잠복근무 | 2005 | 3.11 | 33 | |||||
Sympathy for Lady Vengeance | 친절한 금자씨 | 2005 | 3.49 | 74 | |||||
Mr. Socrates | 미스터 소크라테스 | 2005 | 3.31 | 17 | |||||
The Wolf Returns | 마지막 늑대 | 2004 | 2.17 | 3 | |||||
A Moment To Remember | 내 머리 속의 지우개 | 2004 | 3.34 | 22 | |||||
Oldboy | 올드보이 | 2003 | 3.9 | 117 | |||||
Spring Bears Love | 봄날의 곰을 좋아하세요? | 2003 | 2.72 | 9 | |||||
Sympathy for Mr Vengeance | 복수는 나의 것 | 2002 | 3.76 | 104 | |||||
Waikiki Brothers | 와이키키 브라더스 | 2001 | 3.12 | 8 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance