actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Raining in the Mountain | 空山靈雨 | 1979 | 4.02 | 30 | |||||
Legend of the Mountain | 山中傳奇 | 1979 | 4.05 | 16 | |||||
The Young Dragons | 1975 | 3.1 | 5 | ||||||
The Fate of Lee Khan | 迎春閣之風波 | 1973 | 3.6 | 15 | |||||
The Heroine | 1973 | 2.75 | 2 | ||||||
Back Alley Princess | 1973 | 3 | 3 | ||||||
Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.06 | 45 | |||||
Fist of Fury | 精武門 | 1972 | 3.59 | 57 | |||||
A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 3.98 | 48 | |||||
The Blade Spares None | 1971 | ||||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Painted Skin | 畫皮之陰陽法王 | 1993 | 2.2 | 5 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance