actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Azumi | あずみ | 2003 | 2.95 | 82 | |||||
Nana | 2005 | 2.61 | 16 | ||||||
Sakuran | 2007 | 2.79 | 12 | ||||||
Nana 2 | 2006 | 2.22 | 8 | ||||||
Last Quarter | 下弦の月―Last quarter | 2004 | 3.07 | 7 | |||||
Rampo noir | 2005 | 2.68 | 7 | ||||||
The Complex | 2013 | 2.9 | 5 | ||||||
Ace Attorney | 逆転裁判 | 2012 | 2.56 | 4 | |||||
Bloody Monday (TV) | ブラッディ・マンデイ | 2008 | 2.67 | 3 | |||||
Halfway | ハルフウェイ | 2009 | 3.17 | 3 | |||||
Manzai Gang | 2011 | 1.88 | 2 | ||||||
Unfair: The Movie | アンフェア | 2007 | 1.38 | 2 | |||||
Gokusen: The Movie | ごくせん THE MOVIE | 2009 | 1.75 | 2 | |||||
A lot of people | ララピポ | 2009 | 4 | 1 | |||||
The Necessity Of Deep Breathing | 2004 | 3.5 | 1 | ||||||
Stormy Night | あらしのよるに | 2005 | 2.25 | 1 | |||||
Drop | 2009 | 2.25 | 1 | ||||||
A Lone Scalpel | 孤高のメス | 2010 | |||||||
Be With You (TV) | いま、会いにゆきます | 2005 | |||||||
High School Teacher 2003 (TV) | 高校教師 2003 | 2003 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance