year of Birth | 1985 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Swing Girls | 2004 | 2.54 | 12 | ||||||
H2 - Kimi to ita hibi (TV) | 2005 | ||||||||
The Last Love Song on this Little Planet | 最終兵器彼女 | 2005 | 2.25 | 3 | |||||
Funky Forest : the First Contact | 2005 | 3 | 14 | ||||||
Night Time Picnic | 2006 | 2.75 | 1 | ||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Shindo | 2007 | 2.62 | 4 | ||||||
The Bandage Club | 包帯クラブ | 2007 | |||||||
Paco and the Magical Book | パコと魔法の絵本 | 2008 | 3.54 | 6 | |||||
Love Shuffle (TV) | ラブシャッフル | 2009 | |||||||
Parade | 2009 | 3.21 | 7 | ||||||
Train Brain Express | 2011 | 2.25 | 1 | ||||||
Until the day comes | 救いたい | 2014 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance