director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Angry Ranger | 1991 | 3.17 | 15 |
![]() | |||||
The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
![]() | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Millennium Dragon | 紅牆盜影 | 2000 | 0.5 | 3 |
![]() | ||||
Jade Stalk | 玉蒲團之陽物性教 | 1999 |
![]() | ||||||
![]() |
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
![]() | ||||
New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.1 | 37 |
![]() | ||||
The Sting 2 | 至尊卅六計之偷天換日 | 1993 | 3.54 | 7 |
![]() | ||||
Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.21 | 62 |
![]() | ||||
Sting of The Scorpion | 1992 | 1.5 | 2 |
![]() | |||||
Tiger Cage | 特警屠龍 | 1988 | 3.62 | 37 |
![]() | ||||
Project A 2 | 1987 | 3.15 | 31 |
![]() | |||||
![]() |
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
![]() | ||||
The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.31 | 33 |
![]() | ||||
Double Trouble | 大小不良 | 1984 | 2 | 1 |
![]() | ||||
Shaolin and Wu Tang | 少林與武當 | 1983 | 3.18 | 14 |
![]() | ||||
Master of the Flying Guillotine | 獨臂拳王大破血滴子 | 1976 | 2.44 | 20 |
![]() | ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Fury | 1988 | 3.17 | 9 |
![]() | |||||
The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance