actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
![]() |
靚足100分 | 1990 | 3.22 | 9 |
![]() | ||||
When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.25 | 14 |
![]() | ||||
Ghost Fever | 鬼溝人 | 1989 | 3 | 2 |
![]() | ||||
The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2.67 | 3 |
![]() | ||||
The Eighth Happiness | 八星報喜 | 1988 | 2.67 | 10 |
![]() | ||||
Crazy Companies 2 | 最佳損友闖情關 | 1988 | 3.12 | 4 |
![]() | ||||
The Crazy Companies | 最佳損友 | 1988 | 3.33 | 3 |
![]() | ||||
Mr. Boo Meets Pom Pom | 智勇三寶 | 1985 | 2.3 | 10 |
![]() | ||||
Untouchable Yours | 1985 | ||||||||
Comedy | 1984 | ||||||||
Mr. Boo 6: Teppanyaki | 鐵板燒 | 1984 | 2.92 | 9 |
![]() | ||||
Silent Romance | 1984 | 4 | 1 |
![]() | |||||
Just for Fun | 空心大少爺 | 1983 | 3 | 1 |
![]() | ||||
Twinkle Twinkle Little Star | 星際鈍胎 | 1983 | 2.75 | 7 |
![]() | ||||
Coolie Killer | 殺出西營盤 | 1982 | 3.6 | 10 |
![]() | ||||
Police Sir | 1980 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance