actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bangkok Robbery | ปิดกรุงเทพปล้น 102 | 2004 | 2.5 | 3 | |||||
7 Prajanban | ประจัญบาน 7 | 2002 | 1.42 | 3 | |||||
Andaman Girl | จี้ | 2005 | 1.75 | 2 | |||||
The Bedside Detective | สายลับจับบ้านเล็ก | 2007 | 2.25 | 1 | |||||
Dek-Dane | เด็กเดน | 2005 | 1 | 1 | |||||
7 Prajanban 2 | 2005 | 2.25 | 1 | ||||||
Curse of the Sun | สุริยะฆาต | 2004 | 2 | 1 | |||||
The Meteor | อุกกาบาต | 2004 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance