actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
World of Geisha | 1973 | 3.5 | 2 | ||||||
Journey to Japan | 1973 | 3 | 1 | ||||||
The Assassination of Ryoma | 竜馬暗殺 | 1974 | 3 | 2 | |||||
A Distant Cry from Spring | 1980 | 2.88 | 2 | ||||||
Sayuri | 1972 | 2.58 | 3 | ||||||
L'Homme-femme | 悶絶!! どんでん返し | 1977 | |||||||
Crazed Fruit | 1981 | ||||||||
Adultery | 1986 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance