actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
One Night in Mongkok | 旺角黑夜 | 2004 | 3.87 | 51 |
![]() | ||||
![]() |
杜十娘 | 2003 | 3.12 | 2 |
![]() | ||||
Rebellion | 同门 | 2009 | 2.95 | 5 |
![]() | ||||
Heroic Duo | 雙雄 | 2003 | 2.82 | 38 |
![]() | ||||
Abnormal Beauty | 死亡寫真 | 2004 | 2.65 | 21 |
![]() | ||||
Storm Warriors | 2009 | 2.31 | 12 |
![]() | |||||
Fate Fighter | 賭俠之人定勝天 | 2003 | 2.17 | 3 |
![]() | ||||
Feel it Say It... | 谈谈情,说说性 | 2006 |
![]() | ||||||
The Most Dangerous Man | 最危險人物 | 2010 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance