réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Peacock King | 孔雀王子 | 1989 | 3.33 | 18 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Legend is Born - Ip Man | 葉問前傳 | 2010 | 3.12 | 17 |
| ||||
| Laughing Gor - Turning Point | 之变节 | 2009 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.84 | 25 |
| ||||
| Fight For Love | 2005 | 1.19 | 4 |
| |||||
| Hero Youngster | 少年陳真 | 2004 | 1.56 | 4 |
| ||||
| A Boxer's Story | 赤子拳王 | 2004 | 2.69 | 4 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| No problem 2 | 無問題2 | 2002 | 3.29 | 13 |
| ||||
| Millennium Dragon | 紅牆盜影 | 2000 | 0.5 | 3 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 |
| ||||
| Hero | 馬永貞 | 1997 | 3.2 | 14 |
| ||||
| Dragon from Shaolin | 龍在少林 | 1996 | 2.5 | 8 |
| ||||
| The Hero of Swallow | 神偷燕子李三 | 1996 | 3.18 | 7 |
| ||||
| Circus Kids | 1994 | 3.15 | 12 |
| |||||
| Deadful Melody | 1994 | 3 | 10 |
| |||||
| The Setting Sun | 1993 |
| |||||||
| Kick Boxer | 1993 | 3.17 | 9 |
| |||||
| Sword Stained With Royal Blood | 新碧血劍 | 1993 | 3.52 | 11 |
| ||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Shogun & Little Kitchen | 伙頭福星 | 1992 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Il était une fois en Chine | 黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 |
| ||||
Saga of the Phoenix
|
阿修羅 | 1990 | 3.47 | 9 |
| ||||
| Shanghai, Shanghai | 亂世兒女 | 1990 | 3.17 | 15 |
| ||||
| Big Brother | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| Peacock King | 孔雀王子 | 1989 | 3.33 | 18 |
| ||||
| Iceman Cometh | 急凍奇俠 | 1989 | 3.18 | 23 |
| ||||
| On the Run | 亡命鴛鴦 | 1988 | 3.71 | 39 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.1 | 51 |
| ||||
| Picture of a Nymph | 畫中仙 | 1988 | 3.06 | 13 |
| ||||
Eastern Condors
|
東方禿鷹 | 1987 | 3.62 | 38 |
| ||||
| Une Flic de choc | 執法先鋒 | 1986 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Mr Vampire 2 | 殭屍家族 | 1986 | 2.45 | 21 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.1 | 12 |
| ||||
Shanghai Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
| ||||
| Le Flic de Hong-Kong | 福星高照 | 1985 | 2.97 | 44 |
| ||||
| From the Great Beyond | 1985 | 3.36 | 9 |
| |||||
| Le Flic de Hong Kong 2 | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| Mr Vampire | 殭屍先生 | 1985 | 3.91 | 38 |
| ||||
Soif de justice
|
快餐車 | 1984 | 3.28 | 39 |
| ||||
| Le Marin des Mers de Chine | 1983 | 4.05 | 71 |
| |||||
Zu, Les Guerriers de la montagne magique
|
蜀山 | 1983 | 3.45 | 83 |
| ||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.44 | 13 |
| ||||
| Le gagnant | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.64 | 38 |
| ||||
| The Champions | 1983 | 3.81 | 21 |
| |||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.94 | 40 |
| ||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.07 | 48 |
| ||||
| Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.52 | 16 |
| ||||
| Le Jeu de la Mort 2 | 死亡塔 | 1981 | 2.02 | 15 |
| ||||
| Le Tigre Blanc | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
| ||||
| La Danse du lion | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 |
| ||||
Knockabout
|
雜家小子 | 1979 | 3.92 | 25 |
| ||||
| Le Héros magnifique | 林世榮 | 1979 | 3.82 | 28 |
| ||||
| Le Jeu de la Mort | 死亡遊戲 | 1978 | 1.88 | 48 |
| ||||
| Dirty Tiger, Crazy Frog | 老虎田雞 | 1978 | 3.02 | 12 |
| ||||
| Warriors 2 | 贊先生與找錢華 | 1978 | 3.86 | 35 |
| ||||
| L' Irrésistible | 拳精 | 1978 | 2.39 | 19 |
| ||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| Broken Oath | 破戒 | 1977 | 3.12 | 6 |
| ||||
| Bruce Lee, the Legend | 1977 | 2.96 | 7 |
| |||||
| Hand of Death | 少林門 | 1976 | 2.55 | 32 |
| ||||
Secret Rivals
|
南拳北腿 | 1976 | 3.27 | 10 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| The Man from Hong Kong | 1975 | 2.5 | 12 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| Tigre noir du karaté | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Operation Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.06 | 45 |
| ||||
| La Fureur de Vaincre | 精武門 | 1972 | 3.59 | 57 |
| ||||
| Dynamique dragon contre boxeurs Chinois | 1972 | 3.46 | 12 |
| |||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Kick Boxer | 1993 | 3.17 | 9 |
| |||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Une Flic de choc | 執法先鋒 | 1986 | 3.72 | 29 |
| ||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Shanghai Kid | 2000 | 2.6 | 52 |
| |||||
| The Setting Sun | 1993 |
| |||||||
| Kick Boxer | 1993 | 3.17 | 9 |
| |||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Eastern Condors | 東方禿鷹 | 1987 | 3.62 | 38 |
| ||||
| Une Flic de choc | 執法先鋒 | 1986 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.1 | 12 |
| ||||
| Le Flic de Hong Kong 2 | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| Le Flic de Hong-Kong | 福星高照 | 1985 | 2.97 | 44 |
| ||||
| First Mission | 龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
| ||||
| From the Great Beyond | 1985 | 3.36 | 9 |
| |||||
| Le gagnant | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.64 | 38 |
| ||||
| La Fureur du Revenant | 人嚇人 | 1983 | 3.22 | 17 |
| ||||
| Zu, Les Guerriers de la montagne magique | 蜀山 | 1983 | 3.45 | 83 |
| ||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.07 | 48 |
| ||||
| Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.52 | 16 |
| ||||
| L' Exorciste Chinois | 鬼打鬼 | 1981 | 3.42 | 45 |
| ||||
| Odd Couple | 搏命單刀奪命搶 | 1979 | 3.52 | 15 |
| ||||
cascadeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Jeu de la Mort 2 | 死亡塔 | 1981 | 2.02 | 15 |
| ||||
| Odd Couple | 搏命單刀奪命搶 | 1979 | 3.52 | 15 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus