interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| City of Darkness | 2024 | 3.5 | 10 | ||||||
| New Kung Fu Cult Master 1 | 倚天屠龍記之九陽神功 | 2022 | 1.25 | 1 | |||||
| The White Storm 3 | 掃毒3 | 2022 | |||||||
| Anita | 梅艷芳 | 2021 | 0.25 | 1 | |||||
| Back to the Past | 尋秦記 | 2020 | |||||||
| The Invincible 12 | 十二金剛 | 2020 | |||||||
| The Invincible Dragon | 九龍不敗 | 2019 | 1.75 | 3 | |||||
| The White Storm 2 - Drug Lords | 掃毒2天地對決 | 2019 | 2.5 | 1 | |||||
| Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch | 追龍II: 賊王 | 2019 | 3 | 2 | |||||
| Sons of the Neon Night | 風林火山 | 2019 | |||||||
| A Witness Out of the Blue | 犯罪現場 | 2019 | 3 | 1 | |||||
| Death Notice | 死亡通知單 | 2019 | |||||||
| The Trier of Fact | 守闕者 | 2019 | |||||||
| L Storm | 2018 | 2.5 | 2 | ||||||
| The Lingering | 古宅 | 2018 | |||||||
| Dealer/Healer | 毒。誡 | 2017 | 2.75 | 3 | |||||
| Paradox | 殺破狼.貪狼 | 2017 | 3.25 | 1 | |||||
| Meow | 喵星人 | 2017 | |||||||
| Three | 三人行 | 2016 | 2.5 | 5 | |||||
| Three on the road | 三人行 | 2016 | 3 | 1 | |||||
| Line Walker | 使徒行者 | 2016 | 2.88 | 2 | |||||
| Wild City | 迷城 | 2015 | 2.92 | 10 | |||||
| SPL 2 | 2015 | 3.27 | 14 | ||||||
| Triumph in the skies | 2015 | 1.62 | 4 | ||||||
| An inspector calls | 浮華宴 | 2015 | 2.19 | 4 | |||||
| 12 golden ducks | 2015 | 2.25 | 2 | ||||||
| Golden Chicken $$$ | 金雞$$$ | 2014 | 2.62 | 2 | |||||
| Z Storm | 2014 | 2.38 | 4 | ||||||
| Aberdeen | 2014 | 3.06 | 4 | ||||||
| Overheard 3 | 2014 | 2.83 | 3 | ||||||
| Naked Ambition 2 | 2014 | 2.5 | 1 | ||||||
| Don't Go Breaking My Heart 2 | 2014 | 2.08 | 6 | ||||||
| Drug War | 毒戰 | 2013 | 3.41 | 20 | |||||
| Out Of Inferno | 逃出生天 | 2013 | 2.5 | 7 | |||||
| The White Storm - Narcotic | 掃毒 | 2013 | 2.96 | 14 | |||||
| Magic To Win | 開心魔法 | 2011 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Romancing in the Air | 高海拔之戀II | 2011 | 2.47 | 9 | |||||
| A Chinese Ghost Story | 2011 | 2.47 | 9 |
| |||||
| All's Well End's Well 2011 | 2011 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Mr & Mrs. Incredible | 2011 | 2.83 | 3 |
| |||||
| Overheard 2 | 2011 | 2.85 | 10 | ||||||
| Don't go breaking my heart | 2011 | 2.79 | 13 |
| |||||
| All's Well End's Well Too 2010 | 家有喜事2010 | 2010 | 1.33 | 3 |
| ||||
| Triple Tap | 鎗王之王 | 2010 | 2.71 | 14 |
| ||||
| All's Well, Ends Well 2009 | 家有喜事2009 | 2009 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Overheard | 竊聽風雲 | 2009 | 3.35 | 21 |
| ||||
| Accident | 2009 | 3.22 | 39 |
| |||||
| On His Majesty's Secret Service | 2009 | 3.2 | 5 |
| |||||
| Poker King | 撲克王 | 2009 | 2.5 | 3 |
| ||||
| Connected | 2008 | 3.4 | 21 |
| |||||
| Run Papa Run | 2008 | 3.04 | 6 |
| |||||
| Triangle | 铁三角 | 2007 | 3.07 | 49 |
| ||||
| A Century Light And Shadow | 2007 | 5 | 1 |
| |||||
| Protégé | 2007 | 3.47 | 35 |
| |||||
| Flash Point | 破军 - Dao Huo Xian | 2007 | 3.14 | 51 |
| ||||
| Happy birthday | 2007 | 2.12 | 4 |
| |||||
| Election 2 | 2006 | 3.95 | 62 | 97/100 |
| ||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.84 | 25 |
| ||||
| Election | 2005 | 3.63 | 75 |
| |||||
Fantasia
|
鬼馬狂懋曲 | 2004 | 3.17 | 28 |
| ||||
| Love on the Rocks | 戀情告急 | 2004 | 2.43 | 7 |
| ||||
| Throwdown | 柔道龍虎榜 | 2004 | 3.34 | 46 |
| ||||
Good Times, Bed Times
|
戀上你的床 | 2003 | 3.27 | 12 |
| ||||
| Naked Ambition | 豪情 | 2003 | 2.54 | 6 |
| ||||
| Lost In Time | 忘不了 | 2003 | 3.47 | 24 |
| ||||
| Love Under The Sun | 2003 | 4.22 | 9 | ||||||
Love For All Seasons
|
百年好合 | 2003 | 2.96 | 17 |
| ||||
Why Me Sweetie?
|
失憶女王 | 2003 | 2.98 | 10 |
| ||||
| Fat Choi Spirit | 嚦咕嚦咕新年財 | 2002 | 3.13 | 25 |
| ||||
Dry Wood Fierce Fire
|
乾柴烈火 | 2002 | 3.4 | 10 |
| ||||
Mighty Baby
|
絕世好B | 2002 | 2.94 | 13 |
| ||||
The Lion Roars
|
我家有一隻何東獅 | 2002 | 3.35 | 10 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| Black Mask 2 | 黑俠 | 2001 | 2.15 | 52 |
| ||||
| Born Wild | 野獸之瞳 | 2001 | 2.25 | 9 |
| ||||
Legend of Zu
|
蜀山傳 | 2001 | 3.05 | 105 |
| ||||
La Brassiere
|
絕世好BRA | 2001 | 2.95 | 14 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.02 | 13 |
| ||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
| ||||
| Super Car Criminals | 賊公子 | 2000 | 1.38 | 4 |
| ||||
| Troublesome Night 7 | 陰陽路柒撞到正 | 2000 | 1.62 | 4 |
| ||||
| Rules of the Game | 新家法 | 1999 | 3.11 | 9 |
| ||||
Sealed with a Kiss
|
甜言蜜語 | 1999 | 3.05 | 5 |
| ||||
| The Masked Prosecutor | 夜叉 | 1999 | 2.72 | 8 |
| ||||
| Bullets Over Summer | 爆裂刑警 | 1999 | 3.85 | 56 |
| ||||
| The Young Ones | 監獄風雲少年犯 | 1999 | 2.08 | 3 |
| ||||
| Troublesome Night 5 | 陰陽路五之一見發財 | 1999 | 2.75 | 4 | |||||
| Troublesome Night 6 | 陰陽路之凶周刊 | 1999 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Century of the Dragon | 龍在邊緣 | 1999 | 2.85 | 12 |
| ||||
| The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 25 |
| ||||
| The Professionnals | 1998 | 2.25 | 2 | ||||||
| Troublesome Night 3 | 陰陽路之升官發財 | 1998 | 2.69 | 4 | |||||
| God.com | 邪教檔案之末日風暴 | 1998 |
| ||||||
| Troublesome Night 4 | 陰陽路4之與鬼同行 | 1998 | 2.96 | 6 |
| ||||
| Troublesome Night | 陰陽路 | 1997 | 2.08 | 6 |
| ||||
| Troublesome Night 2 | 陰陽路之我在你左右 | 1997 | 1.94 | 4 | |||||
| On Fire | 1996 | 1 | 1 | ||||||
| Street of Fury | 龍虎砵蘭街 | 1996 | 2.5 | 2 | |||||
| Those Were the Days | 1996 | 3 | 1 | ||||||
| Let's Go Slam Dunk | 1994 | 3 | 2 | ||||||
| OCTB | 重案實錄O記 | 1994 | 3.57 | 48 |
| ||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Naked Ambition | 豪情 | 2003 | 2.54 | 6 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus