| année de naissance | 1967 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Golden Job | 黃金兄弟 | 2018 | 2.56 | 4 | |||||
| iGirl | 2016 | 1.5 | 1 | ||||||
| Full Strike | 全力扣殺 | 2015 | 1.5 | 2 | |||||
| Break up 100 | 2014 | 2.83 | 3 | ||||||
| Horseplay | 盜馬記 | 2014 | 2.25 | 3 | |||||
| Saving General Yang | 忠烈楊家將 | 2013 | 2.88 | 8 | |||||
| Love In The Buff | 春嬌與志明 | 2012 | 2.82 | 7 | |||||
| My Wife Is 18 II | 我老婆唔夠秤2之我老公唔生性 | 2012 | 2.5 | 3 | |||||
| Treasure Hunt | 無價之寶 | 2011 | 2 | 2 | |||||
| East Meets West | 東成西就2011 | 2011 | 1.5 | 1 |
| ||||
| Once a gangster | 2010 | 2.64 | 7 |
| |||||
| Storm Warriors | 2009 | 2.31 | 12 |
| |||||
| Rule Number One | 2008 | 2.57 | 7 |
| |||||
Claustrophobia
|
花非花 | 2008 | 2.5 | 8 |
| ||||
| Forest of Death | 森冤 | 2007 | 2.17 | 3 |
| ||||
| The Legend of Huo Yuan Jia (TV) | 霍元甲 | 2007 |
| ||||||
| Heavenly Mission | 2006 | 2.58 | 6 |
| |||||
| My name is fame | 2006 | 3.11 | 7 |
| |||||
Divergence
|
三岔口 | 2005 | 2.93 | 30 |
| ||||
| It had to be you | 後備甜心 | 2005 | 2.82 | 7 |
| ||||
| Leave me Alone | 阿孖有難 | 2004 | 2.7 | 14 |
| ||||
Protégé De La Rose Noire
|
見習黑玫瑰 | 2004 | 2.38 | 19 |
| ||||
| Six Strong Guys | 六壯士 | 2004 | 3.09 | 8 |
| ||||
| Anna in Kung Fu Land | 安娜與武林 | 2003 | 3.07 | 14 |
| ||||
| Kung Fu Soccer (TV) | 2003 | ||||||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.62 | 45 |
| ||||
My Dream Girl
|
炮製女朋友 | 2003 | 2.17 | 6 |
| ||||
| Heroic Duo | 雙雄 | 2003 | 2.82 | 38 |
| ||||
Floating Landscape
|
戀之風景 | 2003 | 3.27 | 15 |
| ||||
My wife is 18
|
我老婆唔夠秤 | 2002 | 3.39 | 25 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| The Avenging Fist | 拳神 | 2001 | 1.5 | 24 |
| ||||
Running out of Time 2
|
暗戰 2 | 2001 | 3.23 | 54 |
| ||||
Legend of Zu
|
蜀山傳 | 2001 | 3.05 | 105 |
| ||||
Second Time Around
|
無限復活 | 2001 | 3 | 11 |
| ||||
| Goodbye Mr Cool | 九龍冰室 | 2001 | 3.21 | 12 |
| ||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
| ||||
| Born to be King | 勝者為王 | 2000 | 3.08 | 10 |
| ||||
| Dark October | 2000 | ||||||||
| Marksman | 2000 | ||||||||
Tokyo Raiders
|
東京攻略 | 2000 | 2.53 | 53 |
| ||||
Help !!!
|
辣手回春 | 2000 | 3.22 | 17 |
| ||||
| Dragon Heat | 2000 | 2.75 | 3 |
| |||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.22 | 18 |
| ||||
The Legend of Speed
|
烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 2.99 | 36 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.5 | 13 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.48 | 79 |
| ||||
| Hot War | 幻影特攻 | 1998 | 2.52 | 11 |
| ||||
| Portland Street Blues | 洪興十三妹 | 1998 | 2.96 | 7 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.7 | 14 |
| |||||
| We're no Bad Guys | 1997 | 2.92 | 3 |
| |||||
| Young and Dangerous 3 | 古惑仔 3 之隻手遮天 | 1996 | 2.94 | 16 |
| ||||
| Feel 100% | 百份百感覺 | 1996 | 2.95 | 5 |
| ||||
Young and Dangerous 1
|
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Feel 100%...Once More | 百份百岩 Feel | 1996 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3 | 21 |
| ||||
| The Mean Street Story | 1995 | 2.62 | 4 |
| |||||
| I'm Your Birthday Cake | 1995 | 2.94 | 4 |
| |||||
| Return to a better tomorrow | 新英雄本色 | 1994 | 2.8 | 10 |
| ||||
| Let's Go Slam Dunk | 1994 | 3 | 2 | ||||||
| Mermaid Got Married | 1994 | 2.67 | 3 | ||||||
| Why Wild Girls | 風塵三女俠 | 1994 | 2.75 | 2 | |||||
| Always be the Winners | 1994 | 2.5 | 1 | ||||||
Future Cops
|
超級學校霸王 | 1993 | 3.07 | 36 |
| ||||
| Boys are Easy | 追男仔 | 1993 | 3.59 | 17 |
| ||||
| Evil Cult | 倚天屠龍記之魔教教主 | 1993 | 3.26 | 44 |
| ||||
| Girls without Tomorrow 1992 | 應召女郎1998 之II | 1992 | 3 | 1 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus