| year of Birth | 1965 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| I Know a Woman's Heart | 我知女人心 | 2011 | 3.04 | 6 |
| ||||
| Shanghai | 2010 | 3.19 | 4 |
| |||||
| Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲 | 2006 | 2.76 | 50 |
| ||||
| 2046 | 2004 | 3.64 | 86 |
| |||||
| Eros | 2003 | 2.79 | 25 |
| |||||
| Zhou Yu's Train | 周渔的火车 | 2002 | 2.2 | 5 |
| ||||
| The Emperor and the Assassin | 荆轲刺秦王 | 1999 | 3.22 | 37 |
| ||||
| Breaking the silence | 漂亮妈妈 | 1999 | 2.75 | 9 |
| ||||
| Chinese Box | 中国匣 | 1997 | 2.94 | 8 |
| ||||
| Temptress Moon | 风月 | 1996 | 3 | 11 |
| ||||
| Shanghai Triad | 摇啊摇,摇到外婆桥 | 1995 | 3.39 | 30 |
| ||||
| Semi-Gods and Semi-Devils | 新天龍八部之天山童姥 | 1994 | 3.22 | 9 |
| ||||
| To Live | 活者 ! | 1994 | 4 | 32 |
| ||||
| Pan Yu Liang, a Woman Painter | 画魂 | 1993 | 4.25 | 2 |
| ||||
| Farewell my concubine | 霸王别姬 | 1993 | 3.61 | 45 |
| ||||
| Flirting Scholar | 唐伯虎點秋香 | 1993 | 3.77 | 27 |
| ||||
| The Story of Qiu Ju | 秋菊打官司 | 1992 | 3.33 | 15 |
| ||||
| Mary from Beijing | 夢醒時分 | 1992 | 3 | 1 |
| ||||
| Raise the Red Lantern | 大红灯笼高高挂 | 1991 | 3.61 | 49 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.86 | 7 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.62 | 27 |
| ||||
| Ju Dou | 菊豆 | 1990 | 3.39 | 9 |
| ||||
| Red Sorghum | 红高粱 | 1987 | 3.28 | 22 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus