| year of Birth | 1937 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Blood | 2009 |
| |||||||
| Tokyo Zombie | 映画 ゾンビ | 2005 | 2.85 | 13 |
| ||||
Gozu
|
2003 | 3.25 | 51 |
| |||||
| Graveyard of Honor | 2002 | 3.23 | 10 |
| |||||
| Message from Space: Galactic Wars | 1978 | 1.68 | 7 |
| |||||
| The Fall of Ako castle | 1978 | 3.42 | 3 | ||||||
| The Rapacious Jail Breaker | 1974 | 3 | 1 | ||||||
| The Tattooed Hit Man | 1974 | 2 | 1 | ||||||
| Battles Without Honor and Humanity | 1973 | 3.94 | 40 |
| |||||
| Quick-draw Okatsu | 1969 | 3.12 | 4 | ||||||
| Priest Killer | 1968 | 2.55 | 5 |
| |||||
| Ceremony of Disbanding | 1967 | 3.25 | 1 | ||||||
| Tokyo Gang vs. Hong Kong Gang | 東京ギャング対香港ギャング | 1964 | |||||||
| Greed in Broad Daylight | 1961 | 2.75 | 2 | ||||||
| Drifting Detective: Tragedy in the Red Valley | 風来坊探偵 赤い谷の惨劇 | 1961 | 2.75 | 2 | |||||
composer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sanpei the Fisherman (TV) | 釣りキチ三平 | 1980 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus