actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| High Noon | 烈日當空 | 2009 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Playboy Cops | 花花型警 | 2008 | 2.2 | 5 |
| ||||
| Abnormal Beauty | 死亡寫真 | 2004 | 2.65 | 21 |
| ||||
| Return of Pom Pom | 雙龍出海 | 1984 | 3.16 | 8 |
| ||||
| Dress off for Life | 1984 | 3.5 | 1 | ||||||
| And Now What is Your Name | 1984 | 2.62 | 2 |
| |||||
| First Exposure | 1982 | ||||||||
| Blow Up | 1982 | ||||||||
| Here Comes the Wolf | 1982 | ||||||||
| Funny Kung Fu | 1981 | ||||||||
| Ambitious Kung Fu Girl | 1981 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Prohibited Area | 1981 | ||||||||
| Twins | 1981 | 2 | 1 | ||||||
| Inner Mast | 1980 | ||||||||
| The Desperate Trio | 1980 | ||||||||
| The Shaolin Kid | 1980 | ||||||||
| Bolo | 1980 | 2.75 | 1 | ||||||
| He who never Dies | 1979 | ||||||||
| Kung Fu Vs. Yoga | 1979 | 2.42 | 6 | ||||||
| Jeet Kune the Claws and the Supreme Kung Fu | 1979 | 3 | 2 | ||||||
| Crazy Hustlers | 1979 | ||||||||
| The Butterfly Murders | 蝶變 | 1979 | 3 | 48 |
| ||||
| Ten Tigers of Shaolin | 廣東十虎 | 1978 | 1.5 | 1 | |||||
| Edge of Fury | 1978 | 2.25 | 3 | ||||||
| Dream of the Red Chamber | 金玉良缘红楼梦 | 1978 | 3 | 1 | |||||
| Bruce Le's Greatest Revenge | 1978 | 2 | 1 | ||||||
| Ironside 426 | 1977 | 3 | 1 |
| |||||
| The 36 Crazy Fists | 1977 | 1.65 | 5 | ||||||
| Thousand Mile Escort | 1976 | 1 | 1 | ||||||
| Lu Hsiao Fury | 1976 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus